PATRIZIA AG
(bis 2019: PATRIZIA Immobilien)
1,12 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 12,13 €
KGV: 23,4
KBV: 0,87
KNCAV: 446 %
ISIN: DE000PAT1AG3
Aktien: 92,4 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1984
Branche: Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 20 | 20 |
Umsatzrendite | 17,8% | 15,8% |
Eigenkapitalrendite | 12,8% | 5,3% |
Ausschüttung | 19% | 53% |
Beschreibung
Die PATRIZIA AG ist ein deutsches Immobilienunternehmen. Sie betreut als Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen Wohn- und Gewerbeimmobilien in verschiedenen Ländern Europas. Daneben erwirbt sie als Co-Investor selbst bis zu 10% des Immobilienvermögens.
Vertreten: Europa, USA, Südkorea Hongkong, Australien
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 229 | 25,5 | 11,1% |
2013 | 217 | 37,3 | 17,2% |
2014 | 292 | 35,6 | 12,2% |
2015 | 385 | 111 | 28,8% |
2016 | 818 | 238 | 29,1% |
2017 | 250 | 58,9 | 23,6% |
2018 | 351 | 51,7 | 14,7% |
2019 | 399 | 52,9 | 13,3% |
2020 | 302 | 37,7 | 12,5% |
2021 | 318 | 47,9 | 15,1% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 0,276 | 92,4 |
2013 | 0,404 | 92,4 |
2014 | 0,385 | 92,4 |
2015 | 1,20 | 92,4 |
2016 | 2,57 | 92,4 |
2017 | 0,638 | 92,4 |
2018 | 0,559 | 92,4 |
2019 | 0,572 | 92,4 |
2020 | 0,408 | 92,4 |
2021 | 0,519 | 92,4 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | - | 0% |
2013 | - | 0% |
2014 | - | 0% |
2015 | - | 0% |
2016 | - | 0% |
2017 | 0,25 | 39% |
2018 | 0,27 | 48% |
2019 | 0,29 | 51% |
2020 | 0,30 | 74% |
2021 | 0,32 | 62% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 35% | 2,2 |
2013 | 42% | 4,3 |
2014 | 55% | 6,6 |
2015 | 33% | 9,8 |
2016 | 76% | 74 |
2017 | 60% | 20 |
2018 | 65% | 23 |
2019 | 62% | 20 |
2020 | 65% | 18 |
2021 | 64% | 19 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 335 | 8,3% |
2013 | 373 | 11,1% |
2014 | 409 | 9,5% |
2015 | 522 | 27,1% |
2016 | 749 | 45,6% |
2017 | 755 | 7,9% |
2018 | 1.143 | 6,8% |
2019 | 1.206 | 4,6% |
2020 | 1.237 | 3,1% |
2021 | 1.283 | 3,9% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 529 |
2013 | K | IFRS | 647 |
2014 | K | IFRS | 792 |
2015 | K | IFRS | 823 |
2016 | K | IFRS | 794 |
2017 | K | IFRS | 643 |
2018 | K | IFRS | 804 |
2019 | K | IFRS | 814 |
2020 | K | IFRS | 881 |
2021 | K | IFRS | 946 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss