Deutsche Post AG
46,5 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 37,56 €
KGV: 9,2
KBV: 2,44
KNCAV: -
ISIN: DE0005552004
Aktien: 1.239 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1924
Branche: Logistik
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 8,6 | 8,7 |
Umsatzrendite | 4,0% | 4,5% |
Eigenkapitalrendite | 21,2% | 23,6% |
Ausschüttung | 52% | 53% |
Beschreibung
Die Deutsche Post AG ist ein weltweit tätiger Logistikkonzern aus Deutschland und Deutschlands führendes Postunternehmen. Sie bietet unter anderem Expresssendungen, Frachguttransport und Lieferkettendienstleistungen.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 55.512 | 1.658 | 3,0% |
2013 | 55.085 | 2.091 | 3,8% |
2014 | 56.630 | 2.071 | 3,7% |
2015 | 59.230 | 1.540 | 2,6% |
2016 | 57.334 | 2.639 | 4,6% |
2017 | 60.444 | 2.713 | 4,5% |
2018 | 61.550 | 2.075 | 3,4% |
2019 | 63.341 | 2.623 | 4,1% |
2020 | 66.806 | 2.979 | 4,5% |
2021 | 81.747 | 5.053 | 6,2% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 1,37 | 1.209 |
2013 | 1,73 | 1.209 |
2014 | 1,71 | 1.211 |
2015 | 1,27 | 1.213 |
2016 | 2,13 | 1.241 |
2017 | 2,21 | 1.229 |
2018 | 1,68 | 1.237 |
2019 | 2,12 | 1.237 |
2020 | 2,40 | 1.239 |
2021 | 4,08 | 1.239 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 0,70 | 51% |
2013 | 0,80 | 46% |
2014 | 0,85 | 50% |
2015 | 0,85 | 67% |
2016 | 1,05 | 49% |
2017 | 1,15 | 52% |
2018 | 1,15 | 68% |
2019 | 1,15 | 54% |
2020 | 1,35 | 56% |
2021 | 1,80 | 44% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 36% | 6,2 |
2013 | 28% | 9,9 |
2014 | 26% | 7,6 |
2015 | 30% | 6,8 |
2016 | 30% | 12 |
2017 | 33% | 9,5 |
2018 | 28% | 5,7 |
2019 | 28% | 6,2 |
2020 | 26% | 7,7 |
2021 | 31% | 14 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 11.951 | 15,1% |
2013 | 9.857 | 17,5% |
2014 | 9.376 | 21,0% |
2015 | 11.034 | 16,4% |
2016 | 11.087 | 23,9% |
2017 | 12.637 | 24,5% |
2018 | 13.590 | 16,4% |
2019 | 14.117 | 19,3% |
2020 | 13.777 | 21,1% |
2021 | 19.037 | 36,7% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 473.626 |
2013 | K | IFRS | 480.006 |
2014 | K | IFRS | 488.824 |
2015 | K | IFRS | 497.745 |
2016 | K | IFRS | 508.036 |
2017 | K | IFRS | 519.544 |
2018 | K | IFRS | 547.459 |
2019 | K | IFRS | 546.924 |
2020 | K | IFRS | 571.974 |
2021 | K | IFRS | 592.263 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss