TLG IMMOBILIEN AG
3,37 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 30,00 €
KGV: 7,1
KBV: 1,20
KNCAV: -
ISIN: DE000A12B8Z4
Aktien: 112 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1991
Branche: Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | - | 12 |
Umsatzrendite | - | 0,0% |
Eigenkapitalrendite | - | 19,5% |
Ausschüttung | - | 26% |
Beschreibung
Die TLG IMMOBILIEN AG ist ein deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen, dass in Berlin und den Wachstumsregionen Ostdeutschlands tätig ist. Sie vermietet Büroimmobilien in Berlin und weiteren ostdeutschen Wirtschafszentren sowie ein regionales Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in ausgewählten Mikrolagen. Darüber hinaus hat sie 5 Hotels in Berlin, Dresden und Rostock im Bestand.
Vertreten: Deutschland
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 139 | 76,3 | 0,0% |
2013 | 141 | 99,1 | 0,0% |
2014 | 137 | 88,6 | 0,0% |
2015 | 151 | 131 | 0,0% |
2016 | 168 | 94,0 | 55,9% |
2017 | 208 | 284 | 136% |
2018 | 271 | 308 | 113% |
2019 | 283 | 572 | 202% |
2020 | 270 | 471 | 175% |
in Mio. €; Erträge = Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 1,47 | 52,0 |
2013 | 1,91 | 52,0 |
2014 | 1,45 | 61,3 |
2015 | 1,94 | 67,4 |
2016 | 1,39 | 67,4 |
2017 | 2,78 | 102 |
2018 | 2,98 | 103 |
2019 | 5,10 | 112 |
2020 | 4,20 | 112 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | - | 0% |
2013 | - | 0% |
2014 | 0,25 | 17% |
2015 | 0,72 | 37% |
2016 | 0,80 | 58% |
2017 | 0,82 | 29% |
2018 | 0,91 | 31% |
2019 | 0,96 | 19% |
2020 | 1,02 | 24% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 59% | 8,4 |
2013 | 49% | 6,6 |
2014 | 43% | 5,7 |
2015 | 48% | 7,9 |
2016 | 43% | 6,1 |
2017 | 51% | 7,9 |
2018 | 50% | 18 |
2019 | 50% | 20 |
2020 | 52% | 11 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 1.007 | 6,6% |
2013 | 801 | 12,3% |
2014 | 745 | 11,1% |
2015 | 965 | 17,6% |
2016 | 1.010 | 9,7% |
2017 | 1.898 | 28,1% |
2018 | 2.134 | 16,2% |
2019 | 2.834 | 26,8% |
2020 | 2.813 | 16,6% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 225 |
2013 | K | IFRS | 183 |
2014 | K | IFRS | 133 |
2015 | K | IFRS | 122 |
2016 | K | IFRS | 111 |
2017 | K | IFRS | 137 |
2018 | K | IFRS | 132 |
2019 | K | IFRS | 158 |
2020 | K | IFRS | 129 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss