Villeroy & Boch AG
557 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
nicht börsennotiert
Vorzugsaktie:
Kurs: 19,83 €
KGV: 9,3
KBV: 1,80
KNCAV: -
ISIN: DE0007657231
Aktien: 14,0 Mio.
Profil
Gründung: 1748
Branche: Konsumgüter
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 9,3 | 13 |
Umsatzrendite | 4,2% | 5,3% |
Eigenkapitalrendite | 18,0% | 21,5% |
Ausschüttung | 23% | 20% |
Beschreibung
Die Villeroy & Boch AG ist ein deutscher Keramikhersteller, der in Europa und zunehmend in Asien vertreten ist. Sie stellt Produkte für die Bereiche Bad, Tischkultur, Fliesen, Küche und Wohnen her. Zu den Produkten gehören zum Beispiel Waschbecken, Duschwannen, Toiletten und Badmöbel, Geschirr, Besteck und Dekoration, Fliesen für Wohnen, Bad und Küche, Küchenarmaturen und Küchenspülen sowie Leuchten, Accessoires und Gartenmöbel.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 744 | 14,7 | 2,0% |
2013 | 745 | 23,9 | 3,2% |
2014 | 766 | 24,3 | 3,2% |
2015 | 804 | 27,3 | 3,4% |
2016 | 820 | 29,1 | 3,5% |
2017 | 837 | 29,9 | 3,6% |
2018 | 853 | 33,5 | 3,9% |
2019 | 833 | 80,2 | 9,6% |
2020 | 801 | 22,6 | 2,8% |
2021 | 945 | 60,2 | 6,4% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | AktienST | AktienVZ | |
---|---|---|---|
2012 | 0,523 | 14,0 | 14,0 |
2013 | 0,851 | 14,0 | 14,0 |
2014 | 0,865 | 14,0 | 14,0 |
2015 | 0,972 | 14,0 | 14,0 |
2016 | 1,04 | 14,0 | 14,0 |
2017 | 1,06 | 14,0 | 14,0 |
2018 | 1,19 | 14,0 | 14,0 |
2019 | 2,86 | 14,0 | 14,0 |
2020 | 0,805 | 14,0 | 14,0 |
2021 | 2,14 | 14,0 | 14,0 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
DivST | DivVZ | AnteilST | |
---|---|---|---|
2012 | 0,35 | 0,40 | 67% |
2013 | 0,37 | 0,42 | 43% |
2014 | 0,39 | 0,44 | 45% |
2015 | 0,44 | 0,49 | 45% |
2016 | 0,48 | 0,53 | 46% |
2017 | 0,52 | 0,57 | 49% |
2018 | 0,55 | 0,60 | 46% |
2019 | 0,50 | 0,55 | 17% |
2020 | 0,50 | 0,55 | 62% |
2021 | 0,95 | 1,00 | 44% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 32% | 2,5 |
2013 | 27% | 4,6 |
2014 | 23% | 5,2 |
2015 | 26% | 7,8 |
2016 | 26% | 7,9 |
2017 | 28% | 11 |
2018 | 31% | 12 |
2019 | 28% | 15 |
2020 | 28% | 8,3 |
2021 | 32% | 18 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 190 | 8,1% |
2013 | 160 | 12,6% |
2014 | 144 | 15,2% |
2015 | 165 | 19,0% |
2016 | 173 | 17,6% |
2017 | 189 | 17,3% |
2018 | 205 | 17,7% |
2019 | 249 | 39,1% |
2020 | 247 | 9,1% |
2021 | 310 | 24,4% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 7.840 |
2013 | K | IFRS | 7.745 |
2014 | K | IFRS | 7.657 |
2015 | K | IFRS | 7.673 |
2016 | K | IFRS | 7.697 |
2017 | K | IFRS | 8.090 |
2018 | K | IFRS | 8.018 |
2019 | K | IFRS | 7.846 |
2020 | K | IFRS | 7.401 |
2021 | K | IFRS | 6.771 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss