ZEAL Network SE
(bis 2014: Tipp24)
820 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 36,63 €
KGV: 76,0
KBV: 2,17
KNCAV: 1.417 %
ISIN: DE000ZEAL241
Aktien: 22,4 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1999
Branche: Glücksspiel
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 12 | 12 |
Umsatzrendite | 11,8% | 10,7% |
Eigenkapitalrendite | 11,9% | 9,7% |
Ausschüttung | 143% | 158% |
Beschreibung
Die ZEAL Network SE ist ein Online-Lottounternehmen mit Sitz in Großbritannien. Sie bietet in Deutschland und in Spanien Zweitlotterien über Wetten auf Ergebnisse verschiedener europäischer Lotterien. Zudem bietet sie lizensierten Lotterieveranstaltern weltweit digitale Dienstleistungen, betreibt eine Plattform für eigene Lottoprodukte privater Organisationen und betreibt ein innovatives geo-basiertes Lottospiel im Vereinigten Königreich.
Vertreten: Deutschland, Großbritannien, Spanien
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 143 | 40,9 | 28,6% |
2013 | 130 | 10,2 | 7,8% |
2014 | 141 | 5,32 | 3,8% |
2015 | 89,0 | 1,35 | 1,5% |
2016 | 113 | 26,0 | 23,0% |
2017 | 134 | 17,2 | 12,8% |
2018 | 155 | 26,7 | 17,2% |
2019 | 113 | 1,46 | 1,3% |
2020 | 87,0 | 8,16 | 9,4% |
2021 | 83,3 | 10,8 | 12,9% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 5,12 | 7,99 |
2013 | 1,22 | 8,39 |
2014 | 0,634 | 8,39 |
2015 | 0,161 | 8,39 |
2016 | 3,09 | 8,39 |
2017 | 2,05 | 8,39 |
2018 | 3,18 | 8,39 |
2019 | 0,065 | 22,4 |
2020 | 0,364 | 22,4 |
2021 | 0,482 | 22,4 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | - | 0% |
2013 | 7,50 | 615% |
2014 | - | 0% |
2015 | 2,80 | 1739% |
2016 | 2,80 | 91% |
2017 | 1,00 | 49% |
2018 | 1,00 | 31% |
2019 | 0,80 | 1231% |
2020 | 0,90 | 247% |
2021 | 2,10 | 436% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 79% | + |
2013 | 82% | 31 |
2014 | 75% | 2,9 |
2015 | 68% | 1,8 |
2016 | 72% | + |
2017 | 76% | + |
2018 | 73% | + |
2019 | 78% | 14 |
2020 | 80% | + |
2021 | 77% | 10 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 150 | 31,6% |
2013 | 176 | 6,8% |
2014 | 117 | 3,0% |
2015 | 95,2 | 1,2% |
2016 | 97,6 | 27,3% |
2017 | 107 | 17,6% |
2018 | 123 | 25,0% |
2019 | 397 | 1,2% |
2020 | 388 | 2,1% |
2021 | 378 | 2,8% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 111 |
2013 | K | IFRS | 140 |
2014 | K | IFRS | 276 |
2015 | K | IFRS | 257 |
2016 | K | IFRS | 255 |
2017 | K | IFRS | 274 |
2018 | K | IFRS | 262 |
2019 | K | IFRS | 233 |
2020 | K | IFRS | 178 |
2021 | K | IFRS | 167 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss