BB Biotech AG
2,90 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 52,30 €
KGV: 4,5
KBV: 0,80
KNCAV: 80 %
ISIN: CH0038389992
Aktien: 55,4 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1993
Branche: Biotechnologie
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Ertragsrendite | ||
Eigenkapitalrendite | 22,8% | 6,7% |
Ausschüttung | 32% | 114% |
Beschreibung
Die BB Biotech AG ist eine schweizer Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaft. Sie investiert in Unternehmen, die basierend auf Biotechnologie Arzneimittel entwickeln. Mindestens 90% investiert sie in börsennotierte Unternehmen und strebt 20-35 Beteiligungen mit unterschiedlicher Gewichtung an.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 4,89 | -65,1 | 1.331% |
2012 | 392 | 368 | 93,9% |
2013 | 951 | 932 | 98,0% |
2014 | 1.499 | 1.470 | 98,1% |
2015 | 698 | 653 | 93,6% |
2016 | 9,50 | -802 | 8.446% |
2017 | 730 | 688 | 94,2% |
2018 | 5,78 | -471 | 8.159% |
2019 | 728 | 677 | 93,0% |
2020 | 742 | 691 | 93,2% |
in Mio. CHF
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | -0,794 | 82,0 |
2012 | 5,66 | 65,0 |
2013 | 15,73 | 59,3 |
2014 | 24,81 | 59,3 |
2015 | 11,02 | 59,3 |
2016 | -14,48 | 55,4 |
2017 | 12,41 | 55,4 |
2018 | -8,51 | 55,4 |
2019 | 12,23 | 55,4 |
2020 | 12,48 | 55,4 |
Gewinn je Aktie in CHF; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | - | -0% |
2012 | 0,90 | 16% |
2013 | 1,40 | 9% |
2014 | 2,32 | 9% |
2015 | 2,90 | 26% |
2016 | 2,75 | -19% |
2017 | 3,30 | 27% |
2018 | 3,05 | -36% |
2019 | 3,40 | 28% |
2020 | 3,60 | 29% |
Dividende je Aktie in CHF
Verschuldung
EKQ | |
---|---|
2011 | 87% |
2012 | 90% |
2013 | 96% |
2014 | 99% |
2015 | 96% |
2016 | 93% |
2017 | 97% |
2018 | 93% |
2019 | 96% |
2020 | 98% |
EKQ = Eigenkapitalquote
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 1.002 | -5,3% |
2012 | 1.234 | 36,7% |
2013 | 2.119 | 75,5% |
2014 | 3.493 | 69,4% |
2015 | 3.978 | 18,7% |
2016 | 3.003 | -20,2% |
2017 | 3.539 | 22,9% |
2018 | 2.885 | -13,3% |
2019 | 3.393 | 23,5% |
2020 | 3.888 | 20,4% |
Eigenkapital in Mio. CHF
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | IFRS | 0 |
2012 | K | IFRS | 0 |
2013 | K | IFRS | 0 |
2014 | K | IFRS | 0 |
2015 | K | IFRS | 0 |
2016 | K | IFRS | 0 |
2017 | K | IFRS | 0 |
2018 | K | IFRS | 0 |
2019 | K | IFRS | 4 |
2020 | K | IFRS | 5 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss