Sartorius AG
23,9 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 303,00 €
KGV: 71,1
KBV: 18,01
KNCAV: -
ISIN: DE0007165607
Aktien: 37,4 Mio.
Vorzugsaktie:
Kurs: 334,20 €
KGV: 78,4
KBV: 19,86
KNCAV: -
ISIN: DE0007165631
Aktien: 37,4 Mio.
Profil
Gründung: 1870
Branche: Pharmazie
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 13 | 17 |
Umsatzrendite | 8,1% | 8,9% |
Eigenkapitalrendite | 21,8% | 24,4% |
Ausschüttung | 14% | 14% |
Beschreibung
Die Sartorius AG ist ein Pharma- und Laborzulieferer. Sie produziert und entwickelt auf der einen Seite Einwegprodukte und Equipment für die Herstellung von Biopharmazeutika und auf der anderen Seite Laborinstrumente (z.B. Laborwaagen oder Pipetten) und Verbrauchsmaterial und bietet Service für Forschung und Qualitätssicherung.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 846 | 48,5 | 5,7% |
2013 | 887 | 52,4 | 5,9% |
2014 | 891 | 48,5 | 5,4% |
2015 | 1.115 | 126 | 11,3% |
2016 | 1.300 | 103 | 7,9% |
2017 | 1.405 | 115 | 8,2% |
2018 | 1.566 | 141 | 9,0% |
2019 | 1.827 | 157 | 8,6% |
2020 | 2.336 | 226 | 9,7% |
2021 | 3.449 | 319 | 9,2% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | AktienST | AktienVZ | |
---|---|---|---|
2012 | 0,648 | 37,4 | 37,4 |
2013 | 0,700 | 37,4 | 37,4 |
2014 | 0,648 | 37,4 | 37,4 |
2015 | 1,68 | 37,4 | 37,4 |
2016 | 1,37 | 37,4 | 37,4 |
2017 | 1,53 | 37,4 | 37,4 |
2018 | 1,89 | 37,4 | 37,4 |
2019 | 2,09 | 37,4 | 37,4 |
2020 | 3,02 | 37,4 | 37,4 |
2021 | 4,26 | 37,4 | 37,4 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
DivST | DivVZ | AnteilST | |
---|---|---|---|
2012 | 0,24 | 0,24 | 36% |
2013 | 0,25 | 0,26 | 36% |
2014 | 0,27 | 0,27 | 41% |
2015 | 0,38 | 0,38 | 22% |
2016 | 0,45 | 0,46 | 33% |
2017 | 0,50 | 0,51 | 33% |
2018 | 0,61 | 0,62 | 32% |
2019 | 0,35 | 0,36 | 17% |
2020 | 0,70 | 0,71 | 23% |
2021 | 1,25 | 1,26 | 29% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 38% | 8,5 |
2013 | 38% | 7,9 |
2014 | 39% | 4,2 |
2015 | 45% | 9,6 |
2016 | 42% | 14 |
2017 | 35% | 11 |
2018 | 39% | 11 |
2019 | 38% | 10 |
2020 | 30% | 48 |
2021 | 30% | 3,8 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 334 | 15,8% |
2013 | 368 | 15,7% |
2014 | 398 | 13,2% |
2015 | 518 | 31,7% |
2016 | 580 | 19,9% |
2017 | 618 | 19,8% |
2018 | 741 | 22,8% |
2019 | 810 | 21,2% |
2020 | 1.048 | 27,9% |
2021 | 1.260 | 30,4% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 5.491 |
2013 | K | IFRS | 5.863 |
2014 | K | IFRS | 5.611 |
2015 | K | IFRS | 6.185 |
2016 | K | IFRS | 6.911 |
2017 | K | IFRS | 7.501 |
2018 | K | IFRS | 8.125 |
2019 | K | IFRS | 9.016 |
2020 | K | IFRS | 10.637 |
2021 | K | IFRS | 13.832 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss