Heidelberger Beteiligungsholding AG
24,8 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 90,50 €
KGV: -7,4
KBV: 1,05
KNCAV: 163 %
ISIN: DE000A254294
Aktien: 274 T.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1998
Branche: Beteiligungsgesellschaft
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Ertragsrendite | ||
Eigenkapitalrendite | 6,9% | 4,5% |
Ausschüttung | 0% | 0% |
Beschreibung
- diversifizierte Investition von eigenem Vermögen in börsennotierte Wertpapiere, vor allem Anleihen und Aktien
- kurzfristige und mittel- bis langfristige Investments
- Aufnahme von Fremdkapital i.d.R. über Bankkredite zwecks Steigerung der Eigenkapitalrendite
Vertreten: Schwerpunkt Deutschland
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 2,04 | 0,906 | 44,3% |
2012 | 3,31 | 0,900 | 27,2% |
2013 | 3,57 | 2,62 | 73,6% |
2014 | 2,65 | 1,98 | 74,8% |
2015 | 2,10 | 1,47 | 69,9% |
2016 | 4,21 | 2,51 | 59,7% |
2017 | 2,05 | 0,888 | 43,3% |
2018 | -1,14 | -1,39 | 44.411% |
2019 | 5,89 | 5,39 | 91,5% |
2020 | -2,51 | -3,36 | 134% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | 2,92 | 0,310 |
2012 | 2,99 | 0,301 |
2013 | 8,70 | 0,301 |
2014 | 7,07 | 0,280 |
2015 | 5,25 | 0,280 |
2016 | 9,15 | 0,274 |
2017 | 3,24 | 0,274 |
2018 | -5,07 | 0,274 |
2019 | 19,64 | 0,274 |
2020 | -12,26 | 0,274 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | - | 0% |
2012 | - | 0% |
2013 | - | 0% |
2014 | - | 0% |
2015 | - | 0% |
2016 | - | 0% |
2017 | - | 0% |
2018 | - | -0% |
2019 | - | 0% |
2020 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | |
---|---|
2011 | 66% |
2012 | 69% |
2013 | 85% |
2014 | 58% |
2015 | 55% |
2016 | 83% |
2017 | 67% |
2018 | 69% |
2019 | 92% |
2020 | 96% |
EKQ = Eigenkapitalquote
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 15,5 | 6,1% |
2012 | 16,2 | 5,8% |
2013 | 18,8 | 16,2% |
2014 | 19,2 | 10,5% |
2015 | 20,7 | 7,7% |
2016 | 22,8 | 12,1% |
2017 | 23,1 | 3,9% |
2018 | 21,7 | -6,0% |
2019 | 27,1 | 24,8% |
2020 | 23,7 | -12,4% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | E | HGB | 2 |
2012 | E | HGB | 3 |
2013 | E | HGB | 3 |
2014 | E | HGB | 3 |
2015 | E | HGB | 3 |
2016 | E | HGB | 3 |
2017 | E | HGB | 3 |
2018 | E | HGB | 3 |
2019 | E | HGB | 2 |
2020 | E | HGB | 2 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss