Phoenix Solar AG
€
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 0,01 €
KGV: 0,0
KBV: -0,01
KNCAV: -
ISIN: DE000A0BVU93
Aktien: 7,37 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1994
Branche: Anlagenbau / Energie
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 12 | -1,5 |
Umsatzrendite | -7,3% | -13,9% |
Eigenkapitalrendite | -29,4% | -100,6% |
Ausschüttung | -9% | 0% |
Beschreibung
- Planung und Bau von Photovoltaik-Großanlagen
Vertreten: Europa, USA, Asien
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2007 | 193 | 14,5 | 7,5% |
2008 | 402 | 23,7 | 5,9% |
2009 | 473 | 8,56 | 1,8% |
2010 | 636 | 24,2 | 3,8% |
2011 | 393 | -87,0 | -22,1% |
2012 | 155 | -37,3 | -24,0% |
2013 | 141 | -10,7 | -7,6% |
2014 | 33,8 | -10,2 | -30,1% |
2015 | 119 | -5,22 | -4,4% |
2016 | 139 | -4,60 | -3,3% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2007 | 2,38 | 6,08 |
2008 | 3,55 | 6,68 |
2009 | 1,28 | 6,70 |
2010 | 3,28 | 7,37 |
2011 | -11,80 | 7,37 |
2012 | -5,06 | 7,37 |
2013 | -1,45 | 7,37 |
2014 | -1,38 | 7,37 |
2015 | -0,708 | 7,37 |
2016 | -0,624 | 7,37 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2007 | 0,20 | 8% |
2008 | 0,30 | 8% |
2009 | 0,20 | 16% |
2010 | 0,35 | 11% |
2011 | - | -0% |
2012 | - | -0% |
2013 | - | -0% |
2014 | - | -0% |
2015 | - | -0% |
2016 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2007 | 61% | 32 |
2008 | 70% | 90 |
2009 | 53% | 9,8 |
2010 | 46% | 16 |
2011 | 38% | -20,1 |
2012 | 19% | -5,8 |
2013 | 11% | -0,3 |
2014 | -3,5% | -0,9 |
2015 | -14% | -0,4 |
2016 | -26% | 0,1 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2007 | 47,2 | 43,5% |
2008 | 89,3 | 50,2% |
2009 | 97,2 | 9,6% |
2010 | 142 | 24,9% |
2011 | 54,1 | -61,3% |
2012 | 16,9 | -68,9% |
2013 | 6,01 | -63,3% |
2014 | -3,20 | -169,7% |
2015 | -8,23 | - |
2016 | -12,7 | - |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2007 | K | IFRS | 148 |
2008 | K | IFRS | 205 |
2009 | K | IFRS | 240 |
2010 | K | IFRS | 313 |
2011 | K | IFRS | 406 |
2012 | K | IFRS | 228 |
2013 | K | IFRS | 120 |
2014 | K | IFRS | 96 |
2015 | K | IFRS | 79 |
2016 | K | IFRS | 121 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss