NanoFocus AG
1,41 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 0,41 €
KGV: -1,5
KBV: 1,57
KNCAV: -
ISIN: DE0005400667
Aktien: 3,44 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1994
Branche: Messtechnik
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | -4,9 | -7,4 |
Umsatzrendite | -14,3% | -23,9% |
Eigenkapitalrendite | -22,5% | -40,7% |
Ausschüttung | 0% | 0% |
Beschreibung
- Entwicklung und Produktion von hochpräzisen optischen 3D-Oberflächen-Messsystemen
Vertreten: Europa, USA, Asien, Australien
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 8,22 | 0,062 | 0,8% |
2012 | 8,94 | 0,149 | 1,7% |
2013 | 8,18 | -1,40 | -17,1% |
2014 | 11,2 | 0,685 | 6,1% |
2015 | 10,8 | -1,61 | -14,9% |
2016 | 12,3 | -3,08 | -25,0% |
2017 | 11,8 | -4,81 | -40,7% |
2018 | 11,3 | -2,76 | -24,5% |
2019 | 10,2 | -1,84 | -18,1% |
2020 | 8,42 | -0,950 | -11,3% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | 0,022 | 2,79 |
2012 | 0,050 | 3,00 |
2013 | -0,467 | 3,00 |
2014 | 0,228 | 3,00 |
2015 | -0,382 | 4,20 |
2016 | -0,545 | 5,64 |
2017 | -0,789 | 6,09 |
2018 | -0,412 | 6,70 |
2019 | -0,250 | 7,37 |
2020 | -0,129 | 7,37 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | - | 0% |
2012 | - | 0% |
2013 | - | -0% |
2014 | - | 0% |
2015 | - | -0% |
2016 | - | -0% |
2017 | - | -0% |
2018 | - | -0% |
2019 | - | -0% |
2020 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2011 | 71% | 2,1 |
2012 | 75% | 3,3 |
2013 | 72% | -19,8 |
2014 | 65% | 9,7 |
2015 | 58% | -7,0 |
2016 | 52% | -6,5 |
2017 | 43% | -14,8 |
2018 | 29% | -7,3 |
2019 | 30% | -5,9 |
2020 | 22% | -2,7 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 9,23 | 0,7% |
2012 | 9,95 | 1,6% |
2013 | 8,55 | -14,1% |
2014 | 9,23 | 8,0% |
2015 | 11,3 | -17,4% |
2016 | 9,73 | -27,3% |
2017 | 5,72 | -49,4% |
2018 | 4,06 | -48,3% |
2019 | 2,88 | -45,3% |
2020 | 1,93 | -33,0% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | HGB | 58 |
2012 | K | HGB | 61 |
2013 | K | HGB | 70 |
2014 | K | HGB | 77 |
2015 | K | HGB | 79 |
2016 | K | HGB | 91 |
2017 | K | HGB | 81 |
2018 | K | HGB | 74 |
2019 | K | HGB | 71 |
2020 | K | HGB | 70 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss