MBB SE
599 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 100,80 €
KGV: -51,6
KBV: 1,03
KNCAV: 184 %
ISIN: DE000A0ETBQ4
Aktien: 5,94 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1995
Branche: Beteiligungsgesellschaft
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 18 | 13 |
Umsatzrendite | 3,6% | 1,8% |
Eigenkapitalrendite | 12,6% | 3,6% |
Ausschüttung | 55% | 83% |
Beschreibung
- Erwerb und Management mittelständischer Industrieunternehmen mit hoher Technologie- und Ingenieurskompetenz
Vertreten: deutschsprachiger Raum
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 205 | 13,4 | 6,6% |
2013 | 228 | 13,5 | 5,9% |
2014 | 237 | 13,2 | 5,6% |
2015 | 253 | 11,8 | 4,7% |
2016 | 332 | 14,3 | 4,3% |
2017 | 403 | 4,66 | 1,2% |
2018 | 507 | 15,4 | 3,0% |
2019 | 592 | 26,9 | 4,6% |
2020 | 690 | 12,7 | 1,8% |
2021 | 680 | -11,6 | -1,7% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 2,04 | 6,60 |
2013 | 2,04 | 6,60 |
2014 | 2,00 | 6,60 |
2015 | 1,79 | 6,60 |
2016 | 2,16 | 6,60 |
2017 | 0,705 | 6,60 |
2018 | 2,33 | 6,60 |
2019 | 4,54 | 5,94 |
2020 | 2,14 | 5,94 |
2021 | -1,95 | 5,94 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 0,50 | 25% |
2013 | 0,55 | 27% |
2014 | 0,57 | 29% |
2015 | 0,59 | 33% |
2016 | 1,22 | 56% |
2017 | 1,32 | 187% |
2018 | 0,69 | 30% |
2019 | 0,70 | 15% |
2020 | 1,76 | 82% |
2021 | 1,98 | -102% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 39% | 13 |
2013 | 38% | 60 |
2014 | 40% | 11 |
2015 | 39% | 14 |
2016 | 37% | 16 |
2017 | 63% | 11 |
2018 | 69% | 22 |
2019 | 56% | 20 |
2020 | 62% | 7,8 |
2021 | 70% | 5,6 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 55,1 | 30,3% |
2013 | 64,9 | 24,5% |
2014 | 75,0 | 20,3% |
2015 | 82,0 | 15,7% |
2016 | 92,1 | 17,4% |
2017 | 289 | 5,1% |
2018 | 374 | 5,3% |
2019 | 342 | 7,2% |
2020 | 355 | 3,7% |
2021 | 581 | -3,3% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 998 |
2013 | K | IFRS | 1.088 |
2014 | K | IFRS | 1.146 |
2015 | K | IFRS | 1.343 |
2016 | K | IFRS | 1.477 |
2017 | K | IFRS | 2.006 |
2018 | K | IFRS | 2.184 |
2019 | K | IFRS | 3.505 |
2020 | K | IFRS | 3.457 |
2021 | K | IFRS | 3.541 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss