Allianz SE
74,6 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 182,62 €
KGV: 11,3
KBV: 0,93
KNCAV: -
ISIN: DE0008404005
Aktien: 408 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1890
Branche: Vermögensverwaltung / Versicherung
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Umsatzrendite | 0,0% | 0,0% |
Eigenkapitalrendite | 10,9% | 10,4% |
Ausschüttung | 51% | 55% |
Beschreibung
Die Allianz SE ist ein weltweit tätiges Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister und Vermögensverwalter. Sie ist der führende Versicherer in Deutschland und in der Schaden- und Unfallversicherung weltweit die Nummer 1 sowie unter den Top 5 der Lebens- und Krankenversicherungen. Sie bietet Versicherungen für Privat- und Firmenkunden - hauptsächlich über regionale Gesellschaften. Die Allianz SE ist zudem einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Zu ihr gehört neben Allianz Global Investors auch die Investmentgesellschaft PIMCO LLC. Insgesamt verwaltete die Allianz Ende 2015 ca. 1.800 Mrd. Euro, davon knapp 1.300 Mrd. Euro für Dritte. (April 2016)
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Beiträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 66.045 | 5.169 | 7,8% |
2013 | 66.628 | 5.996 | 9,0% |
2014 | 68.274 | 6.221 | 9,1% |
2015 | 70.645 | 6.987 | 9,9% |
2016 | 70.357 | 6.883 | 9,8% |
2017 | 71.427 | 6.803 | 9,5% |
2018 | 71.472 | 7.462 | 10,4% |
2019 | 75.914 | 7.914 | 10,4% |
2020 | 75.714 | 6.807 | 9,0% |
2021 | 77.656 | 6.610 | 8,5% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 11,34 | 456 |
2013 | 13,13 | 457 |
2014 | 13,61 | 457 |
2015 | 15,29 | 457 |
2016 | 15,06 | 457 |
2017 | 15,45 | 440 |
2018 | 17,58 | 424 |
2019 | 18,97 | 417 |
2020 | 16,51 | 412 |
2021 | 16,18 | 408 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 4,50 | 40% |
2013 | 5,30 | 40% |
2014 | 6,85 | 50% |
2015 | 7,30 | 48% |
2016 | 7,60 | 50% |
2017 | 8,00 | 52% |
2018 | 9,00 | 51% |
2019 | 9,60 | 51% |
2020 | 9,60 | 58% |
2021 | 10,80 | 67% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | |
---|---|
2012 | 8,1% |
2013 | 7,4% |
2014 | 7,9% |
2015 | 7,8% |
2016 | 8,0% |
2017 | 7,6% |
2018 | 7,1% |
2019 | 7,7% |
2020 | 8,0% |
2021 | 7,4% |
EKQ = Eigenkapitalquote
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 53.553 | 11,5% |
2013 | 50.084 | 11,2% |
2014 | 60.747 | 12,4% |
2015 | 63.144 | 11,5% |
2016 | 67.340 | 10,9% |
2017 | 65.553 | 10,1% |
2018 | 61.232 | 11,4% |
2019 | 74.001 | 12,9% |
2020 | 80.821 | 9,2% |
2021 | 79.952 | 8,2% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 144.094 |
2013 | K | IFRS | 147.627 |
2014 | K | IFRS | 147.425 |
2015 | K | IFRS | 142.459 |
2016 | K | IFRS | 140.253 |
2017 | K | IFRS | 140.553 |
2018 | K | IFRS | 142.460 |
2019 | K | IFRS | 147.268 |
2020 | K | IFRS | 150.269 |
2021 | K | IFRS | 155.411 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss