AdCapital AG
24,8 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 1,77 €
KGV: -10,1
KBV: 0,47
KNCAV: 73 %
ISIN: DE0005214506
Aktien: 14,0 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1979
Branche: Automobilzulieferer / Elektrotechnik / Maschinenbau
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 16 | 10 |
Umsatzrendite | 0,2% | -1,3% |
Eigenkapitalrendite | -0,6% | -3,0% |
Ausschüttung | 6.569% | -38% |
Beschreibung
- Unternehmensbeteiligungen in den Bereichen Elektrotechnik, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Werkzeugbau und Automobil
Vertreten: Beteiligungen in Deutschland, die aber zum Teil weltweit tätig sind
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 139 | 0,674 | 0,5% |
2012 | 129 | 7,28 | 5,6% |
2013 | 129 | -0,141 | -0,1% |
2014 | 128 | 2,63 | 2,1% |
2015 | 136 | 0,533 | 0,4% |
2016 | 143 | -3,44 | -2,4% |
2017 | 160 | 1,17 | 0,7% |
2018 | 156 | -1,38 | -0,9% |
2019 | 149 | -3,08 | -2,1% |
2020 | 148 | -2,46 | -1,7% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | 0,048 | 14,0 |
2012 | 0,520 | 14,0 |
2013 | -0,010 | 14,0 |
2014 | 0,188 | 14,0 |
2015 | 0,038 | 14,0 |
2016 | -0,245 | 14,0 |
2017 | 0,084 | 14,0 |
2018 | -0,098 | 14,0 |
2019 | -0,220 | 14,0 |
2020 | -0,176 | 14,0 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | 6,23 | 12979% |
2012 | 0,50 | 96% |
2013 | 0,50 | -5000% |
2014 | 0,50 | 266% |
2015 | 0,40 | 1053% |
2016 | 0,25 | -102% |
2017 | - | 0% |
2018 | - | -0% |
2019 | - | -0% |
2020 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2011 | 85% | 1,7 |
2012 | 44% | + |
2013 | 74% | 47 |
2014 | 77% | + |
2015 | 75% | 26 |
2016 | 67% | 2,2 |
2017 | 62% | 34 |
2018 | 65% | 8,6 |
2019 | 65% | 4,1 |
2020 | 62% | 3,3 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 165 | 0,4% |
2012 | 87,6 | 4,4% |
2013 | 79,8 | -0,2% |
2014 | 75,9 | 3,3% |
2015 | 70,6 | 0,7% |
2016 | 62,4 | -4,9% |
2017 | 59,9 | 1,9% |
2018 | 58,1 | -2,3% |
2019 | 55,3 | -5,3% |
2020 | 53,0 | -4,4% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | HGB | 1.409 |
2012 | K | HGB | 1.397 |
2013 | K | HGB | 1.307 |
2014 | K | HGB | 1.302 |
2015 | K | HGB | 1.275 |
2016 | K | HGB | 1.323 |
2017 | K | HGB | 1.447 |
2018 | K | HGB | 1.457 |
2019 | K | HGB | 1.449 |
2020 | K | HGB | 1.414 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss