Alexanderwerk AG
46,1 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 25,60 €
KGV: 14,9
KBV: 2,84
KNCAV: 435 %
ISIN: DE0005032007
Aktien: 1,80 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1885
Branche: Maschinenbau
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 15 | 26 |
Umsatzrendite | 7,7% | 13,7% |
Eigenkapitalrendite | - | 149,0% |
Ausschüttung | 16% | 18% |
Beschreibung
- Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Anlagen zum Kompaktieren, Granulieren und Zerkleinern
- Ergänzendes Servicegeschäft
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 15,9 | -1,10 | -6,9% |
2012 | 19,3 | 0,584 | 3,0% |
2013 | 21,8 | 1,03 | 4,7% |
2014 | 17,5 | 0,801 | 4,6% |
2015 | 20,0 | 0,543 | 2,7% |
2016 | 22,8 | 2,73 | 12,0% |
2017 | 30,3 | 5,43 | 17,9% |
2018 | 27,4 | 4,23 | 15,4% |
2019 | 24,1 | 2,47 | 10,3% |
2020 | 23,8 | 3,10 | 13,0% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | -0,609 | 1,80 |
2012 | 0,324 | 1,80 |
2013 | 0,574 | 1,80 |
2014 | 0,445 | 1,80 |
2015 | 0,302 | 1,80 |
2016 | 1,52 | 1,80 |
2017 | 3,02 | 1,80 |
2018 | 2,35 | 1,80 |
2019 | 1,37 | 1,80 |
2020 | 1,72 | 1,80 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | - | -0% |
2012 | - | 0% |
2013 | - | 0% |
2014 | - | 0% |
2015 | - | 0% |
2016 | - | 0% |
2017 | - | 0% |
2018 | 0,83 | 35% |
2019 | 0,22 | 16% |
2020 | 0,70 | 41% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2011 | -12% | 0,8 |
2012 | -3,5% | 4,1 |
2013 | 11% | 12 |
2014 | 9,9% | 5,8 |
2015 | 4,1% | 2,9 |
2016 | 20% | 13 |
2017 | 46% | 32 |
2018 | 52% | 33 |
2019 | 59% | 19 |
2020 | 54% | 32 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | -2,36 | - |
2012 | -1,78 | - |
2013 | -0,730 | - |
2014 | 0,097 | - |
2015 | 0,563 | 559,8% |
2016 | 3,21 | 484,9% |
2017 | 8,65 | 169,2% |
2018 | 12,8 | 48,9% |
2019 | 13,7 | 19,3% |
2020 | 16,2 | 22,6% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | IFRS | 108 |
2012 | K | IFRS | 119 |
2013 | K | IFRS | 116 |
2014 | K | IFRS | 94 |
2015 | K | IFRS | 92 |
2016 | K | IFRS | 92 |
2017 | K | IFRS | 95 |
2018 | K | IFRS | 99 |
2019 | K | IFRS | 110 |
2020 | K | IFRS | 112 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss