Deutsche Lufthansa AG
8,18 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 6,84 €
KGV: -3,7
KBV: 1,84
KNCAV: -
ISIN: DE0008232125
Aktien: 1.195 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1926
Branche: Fluggesellschaft
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 3,5 | 2,0 |
Umsatzrendite | -3,1% | -9,3% |
Eigenkapitalrendite | -6,9% | -32,0% |
Ausschüttung | 86% | -24% |
Beschreibung
Die Deutsche Lufthansa AG ist eine deutsche Fluggesellschaft. Ihr Kernbereich ist das Passagiergeschäft. Darüber hinaus bietet sie Luftfracht, die Wartung von Flugzeugen, Catering und IT-Dienstleistungen an.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 30.135 | 990 | 3,3% |
2013 | 30.028 | 313 | 1,0% |
2014 | 30.011 | 55,0 | 0,2% |
2015 | 32.056 | 1.698 | 5,3% |
2016 | 31.660 | 1.776 | 5,6% |
2017 | 35.579 | 2.364 | 6,6% |
2018 | 35.844 | 2.163 | 6,0% |
2019 | 36.424 | 1.213 | 3,3% |
2020 | 13.589 | -6.725 | -49,5% |
2021 | 16.811 | -2.191 | -13,0% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 2,15 | 460 |
2013 | 0,679 | 461 |
2014 | 0,119 | 463 |
2015 | 3,66 | 465 |
2016 | 3,79 | 469 |
2017 | 5,02 | 471 |
2018 | 4,55 | 475 |
2019 | 2,55 | 475 |
2020 | -11,25 | 598 |
2021 | -1,83 | 1.195 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | - | 0% |
2013 | 0,45 | 66% |
2014 | - | 0% |
2015 | 0,50 | 14% |
2016 | 0,50 | 13% |
2017 | 0,80 | 16% |
2018 | 0,80 | 18% |
2019 | - | 0% |
2020 | - | -0% |
2021 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 29% | 4,8 |
2013 | 21% | 2,8 |
2014 | 13% | 1,3 |
2015 | 18% | + |
2016 | 21% | 11 |
2017 | 27% | 17 |
2018 | 25% | 20 |
2019 | 24% | + |
2020 | 3,5% | -24,8 |
2021 | 11% | -4,9 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 8.238 | 12,5% |
2013 | 6.056 | 3,8% |
2014 | 3.968 | 0,9% |
2015 | 5.768 | 42,8% |
2016 | 7.060 | 30,8% |
2017 | 9.495 | 33,5% |
2018 | 9.463 | 22,8% |
2019 | 10.147 | 12,8% |
2020 | 1.347 | -66,3% |
2021 | 4.450 | -162,7% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 116.957 |
2013 | K | IFRS | 118.214 |
2014 | K | IFRS | 118.781 |
2015 | K | IFRS | 120.652 |
2016 | K | IFRS | 124.306 |
2017 | K | IFRS | 129.424 |
2018 | K | IFRS | 135.534 |
2019 | K | IFRS | 138.353 |
2020 | K | IFRS | 110.065 |
2021 | K | IFRS | 105.290 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss