Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
31,1 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 221,75 €
KGV: 10,6
KBV: 1,01
KNCAV: -
ISIN: DE0008430026
Aktien: 140 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1880
Branche: Rückversicherung / Versicherung
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Umsatzrendite | 0,0% | 0,0% |
Eigenkapitalrendite | 9,0% | 6,7% |
Ausschüttung | 55% | 74% |
Beschreibung
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG ist der weltweit größte Rückversicherer. Sie ist zudem in den Bereichen Erstversicherung und Vermögensverwaltung tätig.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Beiträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 50.499 | 3.195 | 6,3% |
2013 | 49.172 | 3.313 | 6,7% |
2014 | 47.384 | 3.153 | 6,7% |
2015 | 48.309 | 3.107 | 6,4% |
2016 | 47.118 | 2.580 | 5,5% |
2017 | 47.164 | 375 | 0,8% |
2018 | 45.735 | 2.310 | 5,1% |
2019 | 48.280 | 2.724 | 5,6% |
2020 | 51.223 | 1.211 | 2,4% |
2021 | 55.202 | 2.933 | 5,3% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 17,82 | 179 |
2013 | 18,47 | 179 |
2014 | 18,23 | 173 |
2015 | 18,62 | 167 |
2016 | 16,02 | 161 |
2017 | 2,42 | 155 |
2018 | 15,45 | 150 |
2019 | 18,88 | 144 |
2020 | 8,64 | 140 |
2021 | 20,94 | 140 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 7,00 | 39% |
2013 | 7,25 | 39% |
2014 | 7,75 | 43% |
2015 | 8,25 | 44% |
2016 | 8,60 | 54% |
2017 | 8,60 | 355% |
2018 | 9,25 | 60% |
2019 | 9,80 | 52% |
2020 | 9,80 | 113% |
2021 | 11,00 | 53% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | |
---|---|
2012 | 11% |
2013 | 10% |
2014 | 11% |
2015 | 11% |
2016 | 12% |
2017 | 11% |
2018 | 9,8% |
2019 | 11% |
2020 | 10% |
2021 | 9,9% |
EKQ = Eigenkapitalquote
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 27.181 | 13,9% |
2013 | 25.983 | 12,2% |
2014 | 30.033 | 12,1% |
2015 | 30.668 | 10,3% |
2016 | 31.516 | 8,4% |
2017 | 28.012 | 1,2% |
2018 | 26.369 | 8,2% |
2019 | 30.459 | 10,3% |
2020 | 29.894 | 4,0% |
2021 | 30.829 | 9,8% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 45.437 |
2013 | K | IFRS | 44.665 |
2014 | K | IFRS | 43.316 |
2015 | K | IFRS | 43.554 |
2016 | K | IFRS | 43.428 |
2017 | K | IFRS | 42.410 |
2018 | K | IFRS | 41.410 |
2019 | K | IFRS | 39.662 |
2020 | K | IFRS | 39.642 |
2021 | K | IFRS | 39.281 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss