Volkswagen AG
86,4 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 192,35 €
KGV: 6,5
KBV: 0,74
KNCAV: -
ISIN: DE0007664005
Aktien: 295 Mio.
Vorzugsaktie:
Kurs: 143,77 €
KGV: 4,9
KBV: 0,55
KNCAV: -
ISIN: DE0007664039
Aktien: 206 Mio.
Profil
Gründung: 1937
Branche: Automobilhersteller
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 12 | 16 |
Umsatzrendite | 4,8% | 5,0% |
Eigenkapitalrendite | 12,6% | 11,8% |
Ausschüttung | 8% | 9% |
Beschreibung
Die Volkswagen AG ist der größte Autohersteller Europas. Sie baut unter verschiedenen Marken PKWs, Motorräder, Transporter, LKWs und Busse. Zu ihr gehören die Marken Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche, Scania und zu großen Teilen auch MAN.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 192.676 | 21.717 | 11,3% |
2013 | 197.007 | 9.066 | 4,6% |
2014 | 202.458 | 10.847 | 5,4% |
2015 | 213.292 | -1.582 | -0,7% |
2016 | 217.267 | 5.144 | 2,4% |
2017 | 230.682 | 11.354 | 4,9% |
2018 | 235.849 | 11.827 | 5,0% |
2019 | 252.632 | 13.346 | 5,3% |
2020 | 222.884 | 8.334 | 3,7% |
2021 | 250.200 | 14.843 | 5,9% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | AktienST | AktienVZ | |
---|---|---|---|
2012 | 46,68 | 295 | 170 |
2013 | 19,49 | 295 | 170 |
2014 | 22,80 | 295 | 181 |
2015 | -3,16 | 295 | 206 |
2016 | 10,26 | 295 | 206 |
2017 | 22,65 | 295 | 206 |
2018 | 23,59 | 295 | 206 |
2019 | 26,62 | 295 | 206 |
2020 | 16,62 | 295 | 206 |
2021 | 29,61 | 295 | 206 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
DivST | DivVZ | AnteilST | |
---|---|---|---|
2012 | 3,50 | 3,56 | 7% |
2013 | 4,00 | 4,06 | 21% |
2014 | 4,80 | 4,86 | 21% |
2015 | 0,11 | 0,17 | -3% |
2016 | 2,00 | 2,06 | 19% |
2017 | 3,90 | 3,96 | 17% |
2018 | 4,80 | 4,86 | 20% |
2019 | 4,80 | 4,86 | 18% |
2020 | 4,80 | 4,86 | 29% |
2021 | 7,50 | 7,56 | 25% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 26% | + |
2013 | 28% | + |
2014 | 26% | + |
2015 | 23% | 0,5 |
2016 | 23% | 3,2 |
2017 | 26% | 11 |
2018 | 26% | 28 |
2019 | 25% | 12 |
2020 | 26% | 8,8 |
2021 | 28% | 21 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 77.515 | 37,7% |
2013 | 85.729 | 11,7% |
2014 | 84.950 | 12,7% |
2015 | 80.500 | -1,9% |
2016 | 85.122 | 6,4% |
2017 | 97.760 | 13,3% |
2018 | 104.521 | 12,1% |
2019 | 109.118 | 12,8% |
2020 | 111.336 | 7,6% |
2021 | 130.010 | 13,3% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 549.763 |
2013 | K | IFRS | 572.800 |
2014 | K | IFRS | 592.586 |
2015 | K | IFRS | 610.076 |
2016 | K | IFRS | 626.715 |
2017 | K | IFRS | 642.292 |
2018 | K | IFRS | 664.496 |
2019 | K | IFRS | 671.205 |
2020 | K | IFRS | 662.575 |
2021 | K | IFRS | 672.800 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss