Deutsche EuroShop AG
1,58 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 25,51 €
KGV: 26,3
KBV: 0,76
KNCAV: -
ISIN: DE0007480204
Aktien: 61,8 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1997
Branche: Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 3,5 | 1,1 |
Umsatzrendite | 56,0% | 12,5% |
Eigenkapitalrendite | 7,6% | 1,4% |
Ausschüttung | 53% | 185% |
Beschreibung
Die Deutsche EuroShop AG ist eine Investitionsgesellschaft, die in Einkaufszentren in Deutschland und weiteren Ländern Europas investiert. Sie ist aktuell an 21 Einkaufszentren beteiligt.
Vertreten: Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 211 | 122 | 57,8% |
2013 | 188 | 171 | 91,0% |
2014 | 201 | 177 | 88,1% |
2015 | 203 | 309 | 153% |
2016 | 205 | 222 | 108% |
2017 | 218 | 134 | 61,5% |
2018 | 225 | 79,4 | 35,3% |
2019 | 226 | 112 | 49,6% |
2020 | 224 | -252 | -112% |
2021 | 212 | 59,9 | 28,3% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 2,26 | 53,9 |
2013 | 3,17 | 53,9 |
2014 | 3,28 | 53,9 |
2015 | 5,73 | 53,9 |
2016 | 4,11 | 53,9 |
2017 | 2,17 | 61,8 |
2018 | 1,29 | 61,8 |
2019 | 1,81 | 61,8 |
2020 | -4,07 | 61,8 |
2021 | 0,970 | 61,8 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 1,20 | 53% |
2013 | 1,25 | 39% |
2014 | 1,30 | 40% |
2015 | 1,35 | 24% |
2016 | 1,40 | 34% |
2017 | 1,45 | 67% |
2018 | 1,50 | 116% |
2019 | - | 0% |
2020 | 0,04 | -1% |
2021 | 1,00 | 103% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 37% | 2,2 |
2013 | 42% | 6,5 |
2014 | 44% | 6,4 |
2015 | 46% | 8,1 |
2016 | 47% | 6,3 |
2017 | 51% | 4,1 |
2018 | 48% | 2,9 |
2019 | 49% | 1,9 |
2020 | 47% | -6,0 |
2021 | 48% | 2,8 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 1.322 | 10,2% |
2013 | 1.429 | 12,9% |
2014 | 1.524 | 12,4% |
2015 | 1.768 | 20,3% |
2016 | 1.916 | 12,6% |
2017 | 2.337 | 7,0% |
2018 | 2.230 | 3,4% |
2019 | 2.250 | 5,0% |
2020 | 2.003 | -11,2% |
2021 | 2.063 | 3,0% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 0 |
2013 | K | IFRS | 0 |
2014 | K | IFRS | 0 |
2015 | K | IFRS | 4 |
2016 | K | IFRS | 5 |
2017 | K | IFRS | 5 |
2018 | K | IFRS | 5 |
2019 | K | IFRS | 5 |
2020 | K | IFRS | 5 |
2021 | K | IFRS | 5 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss