Deutsche Wohnen SE
9,19 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 25,54 €
KGV: 6,1
KBV: 0,69
KNCAV: -
ISIN: DE000A0HN5C6
Aktien: 360 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1998
Branche: Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 11 | 18 |
Ertragsrendite | ||
Eigenkapitalrendite | 16,9% | 17,8% |
Ausschüttung | 19% | 19% |
Beschreibung
Die Deutsche Wohnen SE ist ein Wohnungsunternehmen mit über 100.000 eigenen Wohnungen in Deutschland, viele davon in Berlin. Neben der Verwaltung der eigenen Wohnungen betreibt das Unternehmen Einrichtungen zum betreuten Wohnen.
Vertreten: Deutschland
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 247 | 50,6 | 20,5% |
2012 | 302 | 146 | 48,2% |
2013 | 456 | 212 | 46,6% |
2014 | 747 | 856 | 115% |
2015 | 770 | 1.161 | 151% |
2016 | 829 | 1.584 | 191% |
2017 | 915 | 1.718 | 188% |
2018 | 964 | 1.833 | 190% |
2019 | 1.294 | 1.530 | 118% |
2020 | 1.514 | 1.503 | 99,3% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | 0,495 | 102 |
2012 | 0,999 | 146 |
2013 | 0,741 | 286 |
2014 | 2,91 | 294 |
2015 | 3,44 | 337 |
2016 | 4,69 | 337 |
2017 | 4,84 | 355 |
2018 | 5,13 | 357 |
2019 | 4,25 | 360 |
2020 | 4,18 | 360 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | 0,23 | 46% |
2012 | 0,21 | 21% |
2013 | 0,34 | 46% |
2014 | 0,44 | 15% |
2015 | 0,54 | 16% |
2016 | 0,74 | 16% |
2017 | 0,80 | 17% |
2018 | 0,87 | 17% |
2019 | 0,90 | 21% |
2020 | 1,03 | 25% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2011 | 33% | 1,9 |
2012 | 33% | 2,9 |
2013 | 39% | 2,7 |
2014 | 43% | 3,7 |
2015 | 50% | 5,4 |
2016 | 49% | 20 |
2017 | 50% | 16 |
2018 | 48% | 22 |
2019 | 47% | 14 |
2020 | 45% | 15 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 1.083 | 5,7% |
2012 | 1.609 | 13,5% |
2013 | 3.778 | 13,2% |
2014 | 4.693 | 22,7% |
2015 | 6.653 | 24,7% |
2016 | 7.966 | 23,8% |
2017 | 9.888 | 21,6% |
2018 | 11.559 | 18,5% |
2019 | 12.700 | 13,2% |
2020 | 13.392 | 11,8% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | IFRS | 1.199 |
2012 | K | IFRS | 1.417 |
2013 | K | IFRS | 2.422 |
2014 | K | IFRS | 784 |
2015 | K | IFRS | 766 |
2016 | K | IFRS | 943 |
2017 | K | IFRS | 1.111 |
2018 | K | IFRS | 1.280 |
2019 | K | IFRS | 3.549 |
2020 | K | IFRS | 5.323 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss