Leoni AG
246 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 7,52 €
KGV: -5,2
KBV: 1,08
KNCAV: -
ISIN: DE0005408884
Aktien: 32,7 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1569
Branche: Industrietechnik / Telekommunikationstechnik
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 2,7 | 0,1 |
Umsatzrendite | -0,2% | -2,7% |
Eigenkapitalrendite | -3,0% | -17,4% |
Ausschüttung | -169% | -8% |
Beschreibung
Die Leoni AG ist ein deutscher, weltweit tätiger Hersteller von Kabeln, optischen Fasern und Drähten. Zu den Kuden zählen Automobilhersteller, Telekommunikationsunternehmen, Hersteller von Haushaltsgeräten, Industrieunternehmen und das Gesundheitswesen.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 3.809 | 156 | 4,1% |
2013 | 3.918 | 106 | 2,7% |
2014 | 4.103 | 115 | 2,8% |
2015 | 4.503 | 77,2 | 1,7% |
2016 | 4.431 | 9,94 | 0,2% |
2017 | 4.923 | 145 | 2,9% |
2018 | 5.101 | 75,6 | 1,5% |
2019 | 4.846 | -435 | -9,0% |
2020 | 4.134 | -330 | -8,0% |
2021 | 5.119 | -47,7 | -0,9% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 4,78 | 32,7 |
2013 | 3,24 | 32,7 |
2014 | 3,52 | 32,7 |
2015 | 2,36 | 32,7 |
2016 | 0,304 | 32,7 |
2017 | 4,44 | 32,7 |
2018 | 2,31 | 32,7 |
2019 | -13,30 | 32,7 |
2020 | -10,10 | 32,7 |
2021 | -1,46 | 32,7 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 1,50 | 31% |
2013 | 1,00 | 31% |
2014 | 1,20 | 34% |
2015 | 1,00 | 42% |
2016 | 0,50 | 164% |
2017 | 1,40 | 32% |
2018 | - | 0% |
2019 | - | -0% |
2020 | - | -0% |
2021 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 35% | 6,2 |
2013 | 35% | 5,1 |
2014 | 34% | 5,8 |
2015 | 35% | 5,9 |
2016 | 31% | 3,2 |
2017 | 33% | 9,0 |
2018 | 31% | 6,1 |
2019 | 18% | -11,0 |
2020 | 7,6% | -4,9 |
2021 | 6,7% | 1,3 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 843 | 21,2% |
2013 | 826 | 12,6% |
2014 | 916 | 13,9% |
2015 | 995 | 8,4% |
2016 | 907 | 1,0% |
2017 | 1.015 | 16,0% |
2018 | 1.076 | 7,4% |
2019 | 634 | -40,4% |
2020 | 264 | -52,1% |
2021 | 228 | -18,1% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 59.393 |
2013 | K | IFRS | 61.591 |
2014 | K | IFRS | 67.988 |
2015 | K | IFRS | 74.018 |
2016 | K | IFRS | 79.037 |
2017 | K | IFRS | 86.340 |
2018 | K | IFRS | 92.549 |
2019 | K | IFRS | 94.928 |
2020 | K | IFRS | 101.007 |
2021 | K | IFRS | 101.372 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss