CECONOMY AG
955 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 2,65 €
KGV: 4,1
KBV: 1,34
KNCAV: -
ISIN: DE0007257503
Aktien: 357 Mio.
Vorzugsaktie:
Kurs: 3,60 €
KGV: 5,6
KBV: 1,81
KNCAV: -
ISIN: DE0007257537
Aktien: 2,68 Mio.
Profil
Gründung: 1979
Branche: Handel
Geschäftsjahresende: 30.09.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 8,2 | 14 |
Umsatzrendite | 0,7% | 0,9% |
Eigenkapitalrendite | 5,0% | 4,8% |
Ausschüttung | 60% | 14% |
Beschreibung
Die CECONOMY AG ist ein international tätiges Handelsunternehmen. Sie betreibt über 1.000 Elektronikeinzelhandlungen der Marken "Media-Markt" und "Saturn" in Europa mit Schwerpunkt Deutschland. Darüber hinaus ist sie im Online-Bereich tätig. Die CECONOMY AG entstand 2017 durch die Aufspaltung der früheren METRO AG.
Vertreten: Europa
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 66.739 | 3,00 | 0,0% |
2013 | 46.321 | -71,0 | -0,2% |
2014 | 63.035 | 127 | 0,2% |
2015 | 59.219 | 672 | 1,1% |
2016 | 58.417 | 599 | 1,0% |
2017 | 22.155 | 1.102 | 5,0% |
2018 | 21.418 | -212 | -1,0% |
2019 | 21.455 | 122 | 0,6% |
2020 | 20.831 | -232 | -1,1% |
2021 | 21.361 | 232 | 1,1% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | AktienST | AktienVZ | |
---|---|---|---|
2012 | 0,009 | 324 | 2,68 |
2013 | -0,217 | 324 | 2,68 |
2014 | 0,389 | 324 | 2,68 |
2015 | 2,06 | 324 | 2,68 |
2016 | 1,83 | 324 | 2,68 |
2017 | 3,37 | 324 | 2,68 |
2018 | -0,590 | 357 | 2,68 |
2019 | 0,339 | 357 | 2,68 |
2020 | -0,645 | 357 | 2,68 |
2021 | 0,645 | 357 | 2,68 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
DivST | DivVZ | AnteilST | |
---|---|---|---|
2012 | 1,00 | 1,06 | 11111% |
2013 | - | - | -0% |
2014 | 0,90 | 1,13 | 231% |
2015 | 1,00 | 1,06 | 49% |
2016 | 1,00 | 1,06 | 55% |
2017 | 0,26 | 0,32 | 8% |
2018 | - | 0,17 | -0% |
2019 | - | 0,17 | 0% |
2020 | - | 0,17 | -0% |
2021 | 0,17 | 0,23 | 26% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 18% | 2,4 |
2013 | 18% | 1,4 |
2014 | 18% | 2,3 |
2015 | 19% | 1,6 |
2016 | 21% | 6,3 |
2017 | 8,0% | 27 |
2018 | 7,9% | 18 |
2019 | 9,7% | 18 |
2020 | 5,2% | -1,5 |
2021 | 7,1% | 6,6 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 6.024 | 0,0% |
2013 | 5.179 | -1,2% |
2014 | 4.988 | 2,5% |
2015 | 5.179 | 13,5% |
2016 | 5.320 | 11,6% |
2017 | 668 | 20,7% |
2018 | 686 | -31,7% |
2019 | 762 | 17,8% |
2020 | 487 | -30,4% |
2021 | 713 | 47,6% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 278.811 |
2013 | K | IFRS | 269.493 |
2014 | K | IFRS | 255.033 |
2015 | K | IFRS | 226.895 |
2016 | K | IFRS | 219.678 |
2017 | K | IFRS | 58.217 |
2018 | K | IFRS | 53.954 |
2019 | K | IFRS | 50.893 |
2020 | K | IFRS | 46.186 |
2021 | K | IFRS | 45.447 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss