Commerzbank AG
8,58 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 6,85 €
KGV: 19,9
KBV: 0,30
KNCAV: -
ISIN: DE000CBK1001
Aktien: 1.252 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1870
Branche: Bank
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Ertragsrendite | 0,0% | 0,0% |
Eigenkapitalrendite | 0,4% | -0,5% |
Ausschüttung | 55% | -32% |
Beschreibung
Die Commerzbank AG ist eine deutsche Universalbank. Ihr Geschäft umfasst unter anderem ein Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft in Deutschland.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 8.241 | 6,00 | 0,1% |
2013 | 7.522 | 78,0 | 1,0% |
2014 | 7.610 | 264 | 3,5% |
2015 | 9.066 | 1.062 | 11,7% |
2016 | 8.499 | 279 | 3,3% |
2017 | 8.381 | 156 | 1,9% |
2018 | 8.124 | 865 | 10,6% |
2019 | 8.024 | 644 | 8,0% |
2020 | 6.438 | -2.870 | -44,6% |
2021 | 7.890 | 430 | 5,4% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 0,010 | 583 |
2013 | 0,069 | 1.139 |
2014 | 0,230 | 1.139 |
2015 | 0,848 | 1.252 |
2016 | 0,223 | 1.252 |
2017 | 0,125 | 1.252 |
2018 | 0,691 | 1.252 |
2019 | 0,514 | 1.252 |
2020 | -2,29 | 1.252 |
2021 | 0,343 | 1.252 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | - | 0% |
2013 | - | 0% |
2014 | - | 0% |
2015 | 0,20 | 24% |
2016 | - | 0% |
2017 | - | 0% |
2018 | 0,20 | 29% |
2019 | - | 0% |
2020 | - | -0% |
2021 | - | 0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | |
---|---|
2012 | 4,3% |
2013 | 4,9% |
2014 | 4,8% |
2015 | 5,7% |
2016 | 6,2% |
2017 | 6,6% |
2018 | 6,4% |
2019 | 6,6% |
2020 | 5,6% |
2021 | 6,3% |
EKQ = Eigenkapitalquote
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 26.146 | 0,0% |
2013 | 25.980 | 0,3% |
2014 | 26.054 | 1,0% |
2015 | 29.403 | 4,1% |
2016 | 28.613 | 0,9% |
2017 | 28.877 | 0,5% |
2018 | 28.211 | 3,0% |
2019 | 28.486 | 2,3% |
2020 | 27.481 | -10,1% |
2021 | 28.852 | 1,6% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 53.601 |
2013 | K | IFRS | 52.944 |
2014 | K | IFRS | 52.103 |
2015 | K | IFRS | 51.305 |
2016 | K | IFRS | 49.941 |
2017 | K | IFRS | 49.417 |
2018 | K | IFRS | 49.410 |
2019 | K | IFRS | 48.512 |
2020 | K | IFRS | 47.718 |
2021 | K | IFRS | 45.387 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss
Einlagen | |
---|---|
2012 | 265.842 |
2013 | 276.486 |
2014 | 248.977 |
2015 | 257.615 |
2016 | 250.920 |
2017 | 293.463 |
2018 | 298.189 |
2019 | 305.483 |
2020 | 319.513 |
2021 | 294.827 |
Kundeneinlagen in Mio. €