TAG Immobilien AG
2,71 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 18,50 €
KGV: 4,8
KBV: 0,89
KNCAV: -
ISIN: DE0008303504
Aktien: 146 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1882
Branche: Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 5,5 | 8,4 |
Umsatzrendite | 0,0% | 0,0% |
Eigenkapitalrendite | 18,1% | 22,1% |
Ausschüttung | 32% | 27% |
Beschreibung
Die TAG Immobilien AG ist ein deutsches Immobilienunternehmen. Der Fokus liegt auf dem Kauf und der Vermietung von Wohnimmobilien. Das Unternehmen ist im Norden und Osten Deutschlands tätig.
Vertreten: Deutschland
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 192 | 179 | 0,0% |
2013 | 251 | 28,0 | 0,0% |
2014 | 249 | 23,6 | 0,0% |
2015 | 261 | 145 | 0,0% |
2016 | 275 | 201 | 73,2% |
2017 | 293 | 311 | 106% |
2018 | 400 | 481 | 120% |
2019 | 406 | 446 | 110% |
2020 | 426 | 394 | 92,3% |
2021 | 437 | 570 | 131% |
in Mio. €; Erträge = Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 1,37 | 131 |
2013 | 0,213 | 131 |
2014 | 0,179 | 132 |
2015 | 1,06 | 137 |
2016 | 1,37 | 146 |
2017 | 2,12 | 146 |
2018 | 3,28 | 146 |
2019 | 3,05 | 146 |
2020 | 2,69 | 146 |
2021 | 3,89 | 146 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 0,25 | 18% |
2013 | 0,35 | 164% |
2014 | 0,50 | 279% |
2015 | 0,55 | 52% |
2016 | 0,57 | 42% |
2017 | 0,65 | 31% |
2018 | 0,75 | 23% |
2019 | 0,82 | 27% |
2020 | 0,88 | 33% |
2021 | 0,93 | 24% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 30% | 3,3 |
2013 | 30% | 1,3 |
2014 | 27% | 2,1 |
2015 | 30% | 2,8 |
2016 | 34% | 3,7 |
2017 | 36% | 5,7 |
2018 | 41% | 6,5 |
2019 | 52% | 7,9 |
2020 | 41% | 5,5 |
2021 | 44% | 17 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 1.136 | 32,7% |
2013 | 1.107 | 2,5% |
2014 | 980 | 2,1% |
2015 | 1.085 | 14,8% |
2016 | 1.351 | 18,5% |
2017 | 1.626 | 23,0% |
2018 | 2.006 | 29,6% |
2019 | 2.883 | 22,2% |
2020 | 2.603 | 13,7% |
2021 | 3.040 | 21,9% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 508 |
2013 | K | IFRS | 519 |
2014 | K | IFRS | 521 |
2015 | K | IFRS | 781 |
2016 | K | IFRS | 833 |
2017 | K | IFRS | 961 |
2018 | K | IFRS | 993 |
2019 | K | IFRS | 1.160 |
2020 | K | IFRS | 1.354 |
2021 | K | IFRS | 1.390 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss