Deutsche Pfandbriefbank AG
1,34 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 9,94 €
KGV: 5,8
KBV: 0,43
KNCAV: -
ISIN: DE0008019001
Aktien: 134 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1922
Branche: Bank / Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Ertragsrendite | 0,0% | 0,0% |
Eigenkapitalrendite | 5,1% | 6,1% |
Ausschüttung | 46% | 58% |
Beschreibung
Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine Spezialbank für Immobilienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich über die Ausgabe von Pfandbriefen, aber auch über Tages- und Festgeldkonten für Privatanleger.
Vertreten: Europa, USA
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 467 | 69,0 | 14,8% |
2013 | 485 | 160 | 33,0% |
2014 | 326 | 4,00 | 1,2% |
2015 | 400 | 230 | 57,5% |
2016 | 508 | 197 | 38,8% |
2017 | 424 | 182 | 42,9% |
2018 | 464 | 179 | 38,6% |
2019 | 503 | 179 | 35,6% |
2020 | 507 | 117 | 23,1% |
2021 | 593 | 229 | 38,6% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 0,513 | 134 |
2013 | 1,19 | 134 |
2014 | 0,030 | 134 |
2015 | 1,71 | 134 |
2016 | 1,46 | 134 |
2017 | 1,35 | 134 |
2018 | 1,33 | 134 |
2019 | 1,33 | 134 |
2020 | 0,870 | 134 |
2021 | 1,70 | 134 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | - | 0% |
2013 | - | 0% |
2014 | - | 0% |
2015 | 0,43 | 25% |
2016 | 1,05 | 72% |
2017 | 1,07 | 79% |
2018 | 1,00 | 75% |
2019 | - | 0% |
2020 | 0,58 | 67% |
2021 | 1,18 | 69% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | |
---|---|
2012 | 3,4% |
2013 | 4,7% |
2014 | 4,6% |
2015 | 4,1% |
2016 | 4,5% |
2017 | 4,9% |
2018 | 5,6% |
2019 | 5,7% |
2020 | 5,6% |
2021 | 5,9% |
EKQ = Eigenkapitalquote
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 3.329 | 2,2% |
2013 | 3.480 | 4,8% |
2014 | 3.506 | 0,1% |
2015 | 2.746 | 6,6% |
2016 | 2.799 | 7,2% |
2017 | 2.858 | 6,5% |
2018 | 2.959 | 6,3% |
2019 | 2.938 | 6,0% |
2020 | 3.018 | 4,0% |
2021 | 3.124 | 7,6% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 1.044 |
2013 | K | IFRS | 852 |
2014 | K | IFRS | 844 |
2015 | K | IFRS | 785 |
2016 | K | IFRS | 756 |
2017 | K | IFRS | 744 |
2018 | K | IFRS | 750 |
2019 | K | IFRS | 752 |
2020 | K | IFRS | 782 |
2021 | K | IFRS | 784 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss
Einlagen | |
---|---|
2012 | 11.895 |
2013 | 10.848 |
2014 | 10.593 |
2015 | 10.824 |
2016 | 9.949 |
2017 | 8.275 |
2018 | 24.901 |
2019 | 23.985 |
2020 | 22.583 |
2021 | 20.100 |
Kundeneinlagen in Mio. €