alstria office REIT-AG
2,38 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 13,38 €
KGV: 14,2
KBV: 0,73
KNCAV: -
ISIN: DE000A0LD2U1
Aktien: 178 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 2006
Branche: Immobilien
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 6,4 | 12 |
Umsatzrendite | 15,3% | 30,7% |
Eigenkapitalrendite | 8,7% | 16,4% |
Ausschüttung | 37% | 25% |
Beschreibung
Die alstria office REIT-AG ist ein deutsches Immobilienunternehmen, dass auf die Verwaltung von Büroimmobilien spezialisiert ist. Derzeit befinden sich 116 deutsche Büroimmobilien im Besitz des Unternehmens (Nov 2019).
Vertreten: Deutschland
Umsatz/Gewinn
Erträge | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 90,8 | 27,4 | 30,2% |
2012 | 101 | 39,9 | 39,4% |
2013 | 104 | 38,9 | 37,4% |
2014 | 102 | 37,0 | 36,3% |
2015 | 115 | -111 | -96,2% |
2016 | 203 | 177 | 87,3% |
2017 | 194 | 297 | 153% |
2018 | 193 | 527 | 273% |
2019 | 187 | 581 | 310% |
2020 | 177 | 168 | 95,2% |
in Mio. €; Erträge = Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2011 | 0,382 | 71,7 |
2012 | 0,505 | 78,9 |
2013 | 0,493 | 78,9 |
2014 | 0,468 | 79,0 |
2015 | -0,729 | 152 |
2016 | 1,15 | 153 |
2017 | 1,93 | 154 |
2018 | 2,97 | 177 |
2019 | 3,27 | 178 |
2020 | 0,948 | 178 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2011 | 0,44 | 115% |
2012 | 0,50 | 99% |
2013 | 0,50 | 101% |
2014 | 0,50 | 107% |
2015 | 0,50 | -69% |
2016 | 0,52 | 45% |
2017 | 0,52 | 27% |
2018 | 0,52 | 18% |
2019 | 0,53 | 16% |
2020 | 0,53 | 56% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2011 | 46% | 1,8 |
2012 | 46% | 2,1 |
2013 | 47% | 2,0 |
2014 | 48% | 2,0 |
2015 | 43% | -1,3 |
2016 | 51% | 4,8 |
2017 | 55% | 5,4 |
2018 | 64% | 19 |
2019 | 63% | 22 |
2020 | 64% | 6,3 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 768 | 4,0% |
2012 | 829 | 5,2% |
2013 | 844 | 4,7% |
2014 | 847 | 4,4% |
2015 | 1.619 | -13,1% |
2016 | 1.728 | 10,9% |
2017 | 1.955 | 17,2% |
2018 | 2.684 | 27,0% |
2019 | 3.176 | 21,7% |
2020 | 3.252 | 5,3% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | IFRS | 50 |
2012 | K | IFRS | 59 |
2013 | K | IFRS | 63 |
2014 | K | IFRS | 63 |
2015 | K | IFRS | 93 |
2016 | K | IFRS | 114 |
2017 | K | IFRS | 121 |
2018 | K | IFRS | 149 |
2019 | K | IFRS | 165 |
2020 | K | IFRS | 167 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss