Bauer AG
241 Mio. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 9,22 €
KGV: -427,3
KBV: 0,50
KNCAV: -
ISIN: DE0005168108
Aktien: 26,1 Mio.
Vorzugsaktie:
keine
Profil
Gründung: 1790
Branche: Bau / Maschinenbau
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 1,8 | 1,8 |
Umsatzrendite | 0,3% | -0,3% |
Eigenkapitalrendite | 1,0% | -1,0% |
Ausschüttung | 37% | -17% |
Beschreibung
Die Bauer AG ist ein Tiefbau- und Maschinenbauunternehmen. Sie ist weltweit im Spezialtiefbau tätig, stellt in den USA, Europa und Asien Spezialtiefbaumaschinen her und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Umwelt und Bodenschätze.
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2012 | 1.344 | 24,3 | 1,8% |
2013 | 1.404 | -16,9 | -1,2% |
2014 | 1.376 | 14,5 | 1,1% |
2015 | 1.379 | 29,7 | 2,2% |
2016 | 1.397 | 11,3 | 0,8% |
2017 | 1.668 | 2,74 | 0,2% |
2018 | 1.589 | 22,6 | 1,4% |
2019 | 1.471 | -37,1 | -2,5% |
2020 | 1.343 | -8,40 | -0,6% |
2021 | 1.433 | -0,563 | 0,0% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | Aktien | |
---|---|---|
2012 | 1,42 | 17,1 |
2013 | -0,987 | 17,1 |
2014 | 0,846 | 17,1 |
2015 | 1,73 | 17,1 |
2016 | 0,660 | 17,1 |
2017 | 0,160 | 17,1 |
2018 | 1,32 | 17,1 |
2019 | -2,17 | 17,1 |
2020 | -0,446 | 18,8 |
2021 | -0,022 | 26,1 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
Div | Anteil | |
---|---|---|
2012 | 0,30 | 21% |
2013 | - | -0% |
2014 | 0,15 | 18% |
2015 | 0,15 | 9% |
2016 | 0,10 | 15% |
2017 | 0,10 | 63% |
2018 | 0,10 | 8% |
2019 | - | -0% |
2020 | - | -0% |
2021 | - | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2012 | 32% | 1,7 |
2013 | 27% | 0,8 |
2014 | 27% | 2,0 |
2015 | 27% | 2,6 |
2016 | 26% | 1,6 |
2017 | 26% | 1,7 |
2018 | 27% | 2,7 |
2019 | 24% | 0,7 |
2020 | 24% | 1,4 |
2021 | 29% | 2,4 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2012 | 450 | 5,6% |
2013 | 397 | -3,8% |
2014 | 399 | 3,7% |
2015 | 439 | 7,4% |
2016 | 430 | 2,6% |
2017 | 415 | 0,6% |
2018 | 428 | 5,4% |
2019 | 382 | -8,7% |
2020 | 365 | -2,2% |
2021 | 478 | -0,2% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2012 | K | IFRS | 10.253 |
2013 | K | IFRS | 10.264 |
2014 | K | IFRS | 10.405 |
2015 | K | IFRS | 10.738 |
2016 | K | IFRS | 10.771 |
2017 | K | IFRS | 10.913 |
2018 | K | IFRS | 11.643 |
2019 | K | IFRS | 11.684 |
2020 | K | IFRS | 11.027 |
2021 | K | IFRS | 11.966 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss