Biotest AG
1,52 Mrd. €
Daten | Diagramme |
Stammaktie:
Kurs: 42,50 €
KGV: -53,6
KBV: 3,80
KNCAV: -
ISIN: DE0005227201
Aktien: 19,8 Mio.
Vorzugsaktie:
Kurs: 34,25 €
KGV: -43,2
KBV: 3,07
KNCAV: -
ISIN: DE0005227235
Aktien: 19,8 Mio.
Profil
Gründung: 1946
Branche: Biotechnologie
Geschäftsjahresende: 31.12.
10 J. | 5 J. | |
---|---|---|
Zinsdeckung | 0,1 | 1,2 |
Umsatzrendite | 4,3% | 5,7% |
Eigenkapitalrendite | 5,3% | 6,5% |
Ausschüttung | 13% | 5% |
Beschreibung
Die Biotest AG entwickelt, produziert und vertreibt Arzneimittel für die Gebiete klinische Immunologie, Hämatologie und Intensivmedizin. Es handelt sich dabei um biologische Arzneimittel, die entweder aus menschlichem Blutplasma gewonnen oder biotechnologisch hergestellt werden und für Erkrankungen des Blutes oder des körpereigenen Abwehrsystems eingesetzt werden. Die Biotest AG produziert in Deutschland und den USA und vertreibt ihre Produkte weltweit. Aktuell hat sie 14 Produkte im Angebot. (Nov 2019)
Vertreten: weltweit
Umsatz/Gewinn
Umsatz | Gewinn | Rendite | |
---|---|---|---|
2011 | 422 | 46,4 | 11,0% |
2012 | 440 | 33,4 | 7,6% |
2013 | 501 | 32,0 | 6,4% |
2014 | 582 | 19,2 | 3,3% |
2015 | 590 | -82,5 | -14,0% |
2016 | 553 | -45,8 | -8,3% |
2017 | 378 | -3,50 | -0,9% |
2018 | 400 | 182 | 45,4% |
2019 | 419 | -4,70 | -1,1% |
2020 | 484 | -31,4 | -6,5% |
in Mio. €
Angaben je Aktie
Gewinn | AktienST | AktienVZ | |
---|---|---|---|
2011 | 1,32 | 19,8 | 15,4 |
2012 | 0,949 | 19,8 | 15,4 |
2013 | 0,809 | 19,8 | 19,8 |
2014 | 0,485 | 19,8 | 19,8 |
2015 | -2,08 | 19,8 | 19,8 |
2016 | -1,16 | 19,8 | 19,8 |
2017 | -0,088 | 19,8 | 19,8 |
2018 | 4,59 | 19,8 | 19,8 |
2019 | -0,119 | 19,8 | 19,8 |
2020 | -0,794 | 19,8 | 19,8 |
Gewinn je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.
DivST | DivVZ | AnteilST | |
---|---|---|---|
2011 | 0,15 | 0,17 | 11% |
2012 | 0,17 | 0,19 | 18% |
2013 | 0,19 | 0,21 | 23% |
2014 | 0,20 | 0,22 | 41% |
2015 | 0,02 | 0,04 | -1% |
2016 | 0,05 | 0,07 | -4% |
2017 | - | 0,04 | -0% |
2018 | - | 0,04 | 0% |
2019 | - | 0,04 | -0% |
2020 | - | 0,04 | -0% |
Dividende je Aktie in €
Verschuldung
EKQ | Deckung | |
---|---|---|
2011 | 51% | 3,1 |
2012 | 54% | 5,0 |
2013 | 52% | 7,8 |
2014 | 47% | 8,2 |
2015 | 43% | -28,7 |
2016 | 39% | 5,2 |
2017 | 36% | -0,5 |
2018 | 48% | 0,5 |
2019 | 43% | 0,9 |
2020 | 39% | -0,1 |
EKQ = Eigenkapitalquote; Deckung = Zinsdeckung
Eigenkapital
EK | Rendite | |
---|---|---|
2011 | 347 | 15,4% |
2012 | 369 | 9,6% |
2013 | 461 | 8,7% |
2014 | 480 | 4,2% |
2015 | 412 | -17,2% |
2016 | 361 | -11,1% |
2017 | 348 | -1,0% |
2018 | 495 | 52,3% |
2019 | 477 | -0,9% |
2020 | 442 | -6,6% |
Eigenkapital in Mio. €
Sonstiges
Bilanz | Mitarbeiter | ||
---|---|---|---|
2011 | K | IFRS | 1.662 |
2012 | K | IFRS | 1.727 |
2013 | K | IFRS | 1.997 |
2014 | K | IFRS | 2.158 |
2015 | K | IFRS | 2.271 |
2016 | K | IFRS | 2.527 |
2017 | K | IFRS | 2.472 |
2018 | K | IFRS | 1.663 |
2019 | K | IFRS | 1.837 |
2020 | K | IFRS | 1.928 |
K = Konzernabschluss / E = Einzelabschluss