Warren Buffetts Aktien-Portfolio
Institutionelle Vermögensverwalter in den USA müssen ab einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ ihre US-Beteiligungen quartalsweise innerhalb von 45 Tagen als "Form 13F" an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) übermitteln. Das gilt auch für Berkshire Hathaway Inc., die von Warren Buffett verwaltete Investmentgesellschaft. Die übermittelten Daten sind öffentlich zugänglich, sodass sich daraus das Beteiligungsportfolio der jeweiligen Gesellschaft ablesen lässt.
Warren Buffett managt das Vermögen von Berkshire Hathaway mittlerweile nicht mehr allein. Die Investment-Manager Todd Combs und Ted Weschler unterstützen ihn seit eingen Jahren und verwalteten 2017 zusammen 25 Mrd. $ des Gesamtvermögens. Während die großen Positionen deshalb auf Warren Buffett zurück gehen, könnten für einige kleinere Investitionen Todd Combs und Ted Weschler verantwortlich sein.
Da die Veröffentlichungspflicht außerdem nur für in den USA notierte Wertpapiere gilt, enthält die Aufstellung kaum ausländische Unternehmen. Darüber hinaus können die Zahlen unvollständig sein, wenn zum Beispiel ein Teil der Aktien eines ausländischen Unternehmens über ein in den USA gehandeltes American Depositary Receipt (ADR) und weitere Aktien des nicht in den USA notierten Unternehmens direkt gehalten werden. Dann taucht die Anzahl der Aktien aus den ADRs in der Liste auf, die direkt gehaltenen Aktien des gleichen Unternehmens aber nicht.
Unternehmen | Wert | Änd. | |
---|---|---|---|
1. | Apple Inc. | 155.564 | ↑0,4% |
2. | Bank of America Corporation | 41.636 | |
3. | American Express Company | 28.351 | |
4. | Chevron Corporation | 25.919 | ↑316,2% |
5. | The Coca-Cola Company | 24.800 | |
6. | The Kraft Heinz Company | 12.827 | |
7. | Moody's Corporation | 8.324 | |
8. | Occidental Petroleum Corporation | 7.738 | neu |
9. | U.S. Bancorp | 6.719 | |
10. | Activision Blizzard, Inc. | 5.152 | ↑338,8% |
11. | DaVita Inc. | 4.083 | |
12. | HP Inc. | 3.792 | neu |
13. | The Bank of New York Mellon Corporation | 3.591 | |
14. | Liberty Media Corporation | 3.439 | ↑8,6% |
15. | The Kroger Company | 3.327 | ↓5,6% |
16. | Citigroup Inc. | 2.945 | neu |
17. | VeriSign, Inc. | 2.851 | |
18. | General Motors Company | 2.714 | ↑3,4% |
19. | Paramount Global | 2.607 | neu |
20. | Charter Communications, Inc. | 2.089 | |
21. | Visa Inc. | 1.840 | |
22. | Amazon.com, Inc. | 1.739 | |
23. | Aon plc | 1.431 |
24. | Mastercard Inc. | 1.425 | |
25. | Snowflake Inc. | 1.404 | |
26. | Celanese Corporation | 1.126 | neu |
27. | McKesson Corporation | 895 | neu |
28. | Nu Holdings Ltd. | 827 | |
29. | RH | 708 | ↑19,5% |
30. | T-Mobile US Inc. | 673 | |
31. | Globe Life Inc. | 639 | |
32. | Markel Corporation | 620 | neu |
33. | STORE Capital Corporation | 431 | ↓39,6% |
34. | Ally Financial Inc. | 390 | neu |
35. | Floor & Decor Holdings Inc. | 387 | ↑466,5% |
36. | StoneCo Ltd. | 125 | |
37. | Verizon Communications Inc. | 70 | ↓99,1% |
38. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 69 | |
39. | Royalty Pharma plc | 58 | ↓82,7% |
40. | Johnson & Johnson | 58 | |
41. | Procter & Gamble Company | 48 | |
42. | Liberty Latin America Ltd. | 38 | |
43. | Mondelez International, Inc. | 36 | |
44. | Vanguard S&P 500 ETF | 18 | |
45. | SPDR S&P 500 Trust ETF | 18 | |
46. | United Parcel Service, Inc. | 13 | |
AbbVie Inc. | verk. | ||
Bristol-Myers Squibb Company | verk. | ||
Wells Fargo & Company | verk. | ||
Summe | 363.554 |
Stand: 31.03.2022
Marktwerte in Mio. $
Veränderung der Aktienanzahl in Bezug auf das vorherige Quartal